051期一码 | 35 | 开發00中 |
051期五码 | 35.47.13.37.18 | 开發00中 |
051期十码 | 35.47.13.37.18 30.12.36.08.20 | 开發00中 |
051期一肖 | 羊 | 开發00中 |
051期三肖 | 羊蛇鼠 | 开發00中 |
051期五肖 | 羊蛇鼠马狗 | 开發00中 |
051期七肖 | 羊蛇鼠马狗猪兔 | 开發00中 |
051期九肖 | 羊蛇鼠马狗猪兔鸡龙 | 开發00中 |
050期三肖 | 马鸡鼠 | 开鼠42中 |
050期五肖 | 马鸡鼠狗龙 | 开鼠42中 |
050期七肖 | 马鸡鼠狗龙猪羊 | 开鼠42中 |
050期九肖 | 马鸡鼠狗龙猪羊兔虎 | 开鼠42中 |
048期七肖 | 羊猪猴马鸡兔虎 | 开虎28中 |
048期九肖 | 羊猪猴马鸡兔虎蛇鼠 | 开虎28中 |
047期七肖 | 兔猪龙鸡鼠羊马 | 开羊47中 |
047期九肖 | 兔猪龙鸡鼠羊马蛇虎 | 开羊47中 |
044期七肖 | 马龙兔猴猪狗牛 | 开牛29中 |
044期九肖 | 马龙兔猴猪狗牛虎鸡 | 开牛29中 |
043期五码 | 23.35.10.22.08 | 开猴22中 |
043期十码 | 23.35.10.22.08 32.15.39.05.29 | 开猴22中 |
043期三肖 | 羊猴狗 | 开猴22中 |
043期五肖 | 羊猴狗兔牛 | 开猴22中 |
043期七肖 | 羊猴狗兔牛龙鼠 | 开猴22中 |
043期九肖 | 羊猴狗兔牛龙鼠马蛇 | 开猴22中 |
042期一肖 | 蛇 | 开蛇49中 |
042期三肖 | 蛇牛虎 | 开蛇49中 |
042期五肖 | 蛇牛虎马龙 | 开蛇49中 |
042期七肖 | 蛇牛虎马龙猪鼠 | 开蛇49中 |
042期九肖 | 蛇牛虎马龙猪鼠兔鸡 | 开蛇49中 |
041期十码 | 07.31.17.29.02 14.16.40.09.33 | 开龙14中 |
041期三肖 | 猪牛龙 | 开龙14中 |
041期五肖 | 猪牛龙虎鸡 | 开龙14中 |
041期七肖 | 猪牛龙虎鸡马蛇 | 开龙14中 |
041期九肖 | 猪牛龙虎鸡马蛇猴羊 | 开龙14中 |
052期 | 【资料更新】 | 發00准 |
051期 | 【羊肠小道】 | 發00准 |
050期 | 【牛刀小试】 | 牛41准 |
记住九五至尊444027.cc发财网 |
单肖:兔牛猪鸡羊蛇 双肖:龙虎鼠狗猴马 | ||
051期 | 發00准 | |
050期 | 鼠42准 | |
049期 | 狗44准 | |
048期 | 虎28准 | |
天的生肖:兔牛猪猴马龙 地的生肖:虎鼠狗鸡羊蛇 | ||
051期 | 【地肖】 | 發00准 |
050期 | 【天肖】 | 鼠42错 |
049期 | 【地肖】 | 狗44准 |
048期 | 【地肖】 | 虎28准 |
红波:01.02.07.08.12.13.18.19.23.24.29.30.34.35.40.45.46 蓝波:03.04.09.10.14.15.20.25.26.31.36.37.41.42.47.48 绿波:05.06.11.16.17.21.22.27.28.32.33.38.39.43.44.49 |
051期 | 【红波蓝波】 | 發00准 |
050期 | 【绿波红波】 | 鼠42错 |
049期 | 【红波绿波】 | 狗44准 |
048期 | 【蓝波红波】 | 虎28错 |
047期 | 【蓝波绿波】 | 羊47准 |
046期 | 【蓝波红波】 | 狗08准 |
前肖:兔虎牛鼠蛇龙 后肖:马羊猴鸡狗猪 | ||
053期 | 【更新】 | 發00准 |
052期 | 【更新】 | 發00准 |
051期 | 【后肖】 | 發00准 |